BlueCool Connect
Contrôle et maintenance via l’application
Avec BlueCool Connect, les voyageurs en bateau peuvent contrôler toutes les climatisations Webasto à bord. L’application peut être utilisée à distance et à bord, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Les smartphones et les tablettes deviennent ainsi des télécommandes universelles pour les climatiseurs des yachts, des voiliers et des bateaux à moteur. L’application BlueCool Connect affiche les températures actuelles, les réglages des différentes cabines peuvent être modifiés individuellement et préprogrammés. Plusieurs utilisateurs peuvent être configurés, des diagnostics et une maintenance à distance sont également possibles.
- BlueCool Connect box
- BlueCool Connect App
Avantages de BlueCool Connect
Détails du produit
Spécifications du produit
- Se compose d’une unité de commande et d’une application (disponible pour Android et iOS)
- Dimensions du module de commande en mm (L x l x H) : 140 x 104,9 x 33,8
- Poids : 0.34 kg
- Plage de tension de service : 9 - 33 V
- Interface CAN
- Connexions via W-LAN Direct, réseau mobile, LAN - Ethernet
- La carte SIM intégrée se connecte automatiquement aux réseaux mobiles de l’UE, du Canada et des États-Unis
- Interface NMEA
Aperçu des modèles | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | |
Numéro d’agrément ECE R12 (chauffage) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
Numéro d’agrément ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Puissance de chauffage, charge partielle/pleine charge (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Consommation de carburant, charge partielle / pleine charge (l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Tension nominale | 12 | 12 | 12 | |||
Puissance nominale absorbée sans pompe de liquide de refroidissement, charge partielle/charge maximale (W) sans ventilateur du véhicule, +/- 10 % | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Carburants | Diesel DIN EN 590,Carburant paraffinique (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Carburant paraffinique (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Carburant paraffinique (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Plage de température de service (°C) | -40 à +60 | |||||
Dimensions L x l x H (mm) | 218 × 91 × 147 | 218 × 91 × 147 | 218 × 91 × 147 | |||
Poids (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Pompe de liquide de refroidissement U4847 Econ | - | |||||
Débit volumique à 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Dimensions L x l x H (mm) | 109x49x79 | |||||
Poids (kg) | 0.3 |
Téléchargements
Appli BlueCool Connect pour iOS
Téléchargez l’application BlueCool Connect pour iOS ICI.
Appli BlueCool Connect pour Android
Téléchargez l’application BlueCool Connect pour Android ICI.