BlueCool Connect

Control y mantenimiento a través de la aplicación
Con BlueCool Connect, los viajeros pueden controlar todos los sistemas de aire acondicionado Webasto a bordo. La aplicación se puede utilizar de forma remota y a bordo, independientemente de la ubicación. Esto convierte a los teléfonos inteligentes y las tabletas en controles remotos universales para las unidades de aire acondicionado en yates, veleros y lanchas a motor. La aplicación BlueCool Connect muestra las temperaturas actuales, los ajustes para diferentes cabinas se pueden cambiar y preprogramar individualmente. Se pueden configurar varios usuarios, también es posible el diagnóstico y el mantenimiento remotos.


- Caja BlueCool Connect
- Aplicación BlueCool Connect
Beneficios de BlueCool Connect
Detalles del producto
Especificaciones del producto
- Consta de unidad de control y aplicación (disponible para Android e iOS)
- Dimensiones de la unidad de control en mm (largo x ancho x alto): 140 x 104,9 x 33,8
- Peso: 0,34 kg
- Rango de tensión de funcionamiento: 9 - 33 V
- Interfaz CAN
- Conexiones a través de W-LAN Direct, red móvil, LAN - Ethernet
- La SIM integrada se conecta automáticamente a las redes móviles de la UE, Canadá y EE. UU.
- Interfaz NMEA
Descripción general del modelo | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
Número de homologación ECE ECE R12 (calefacción) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
Número de homologación ECE ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Capacidad de calefacción, carga parcial/ carga completa (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Consumo de combustible, carga parcial / carga completa (l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Tensión nominal | 12 | 12 | 12 | |||
Consumo nominal de potencia sin bomba de refrigerante, carga parcial/carga total (W) sin ventilador del vehículo, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Combustibles | Gasóleo DIN EN 590, combustible parafínico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Gasóleo DIN EN 590, combustible parafínico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Gasóleo DIN EN 590, combustible parafínico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | De -40 a +60 | |||||
Dimensiones L x An x Al (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
Peso (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Bomba de refrigerante U4847 Econ | - | |||||
Caudal volumétrico frente a 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Dimensiones L x An x Al (mm) | 109x49x79 | |||||
Peso (kg) | 0.3 |
* Más detalles se pueden encontrar aquí
Descargas
Aplicación BlueCool Connect para iOS
Descargue la aplicación BlueCool Connect para iOS AQUÍ.
Aplicación BlueCool Connect para Android
Descargue la aplicación BlueCool Connect para Android AQUÍ.