BlueCool Connect
앱을 통한 제어 및 유지 관리
BlueCool Connect를 사용하면 보트 여행자는 모든 Webasto 에어컨 시스템을 제어할 수 있습니다. 이 앱은 위치에 상관없이 원격으로 또는 보트 내에서 사용할 수 있습니다. 스마트폰과 태블릿이 요트, 세일링 보트 및 모터보트의 에어컨 유닛을 위한 범용 리모컨이 됩니다. BlueCool Connect 앱은 현재 온도를 표시하며, 각 객실의 설정을 개별적으로 변경하고 사전 설정할 수 있습니다. 여러 사용자를 설정할 수 있으며, 원격 진단 및 유지 보수도 가능합니다.
- BlueCool Connect 박스
- BlueCool Connect 앱
BlueCool Connect 의 이점
제품 세부사항
제품 명세서
- 제어 장치와 앱으로 구성(Android 및 iOS에서 사용 가능)
- 제어 장치 치수(L x W x H): 140 x 104.9 x 33.8
- 무게 : 0.34 kg
- 작동 전압 범위: 9 - 33V
- CAN 인터페이스
- W-LAN Direct, 모바일 네트워크, LAN - Ethernet을 통한 연결
- 통합 SIM은 EU, 캐나다 및 미국의 모바일 네트워크에 자동으로 연결됩니다.
- NMEA 인터페이스
모델 개요 | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
디젤 | 가솔린 | 디젤 | 가솔린 | 디젤 | 가솔린 | |
ECE 승인 번호 ECE R12 (난방) | 전화1 00 0258 | 전화1 00 0258 | 전화1 00 0258 | |||
ECE 승인 번호 ECE R10 | 전화1 04 5627 | 전화1 04 5627 | 전화1 04 5627 | |||
난방 용량, 부분 부하/ 전체 부하(kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
연료 소비, 부분 부하/전부하(l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
공칭 전압 | 12 | 12 | 12 | |||
냉각수 펌프 미포함 정격 전력 소비, 차량 팬 미포함 부분 부하/가득 참 l 부하(W), +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
연료 | 디젤 DIN EN 590, 파라핀계 연료 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | 디젤 DIN EN 590, 파라핀계 연료 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | 디젤 DIN EN 590, 파라핀계 연료 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
작동 온도 범위(°C) | -40에서 +60 | |||||
치수 L x W x H (mm) | 218 엑스 91 엑스 147 | 218 엑스 91 엑스 147 | 218 엑스 91 엑스 147 | |||
중량(kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
냉각수 펌프 U4847 Econ | - | |||||
0.14bar(l/h)에 대한 체적 유량 | 500 | |||||
치수 L x W x H (mm) | 109x49x79 | |||||
중량(kg) | 0.3 |
다운로드
iOS용 BlueCool Connect 앱
여기에서 iOS 용 BlueCool Connect 앱을 다운로드하십시오.
Android용 BlueCool Connect 앱
여기에서 Android 용 BlueCool Connect 앱을 다운로드하십시오.