BlueCool Connect
Aansturing en onderhoud via app
Met BlueCool Connect kunnen bootreizigers alle Webasto airconditioningsystemen aan boord bedienen. De app kan op afstand en aan boord worden gebruikt, ongeacht de locatie. Dit maakt van smartphones en tablets universele afstandsbedieningen voor de airconditioningunits op jachten, zeilboten en motorboten. De BlueCool Connect App geeft actuele temperaturen weer, instellingen voor verschillende cabines kunnen individueel worden gewijzigd en voorgeprogrammeerd. Er kunnen meerdere gebruikers worden ingesteld, diagnose en onderhoud op afstand zijn ook mogelijk.
- BlueCool Connect-box
- BlueCool Connect-app
Voordelen van BlueCool Connect
Productinformatie
Product specificaties
- Bestaat uit besturingseenheid en app (beschikbaar voor Android en iOS)
- Afmetingen regeleenheid in mm (L x B x H): 140 x 104,9 x 33,8
- Gewicht: 0,34 kg
- Bedrijfsspanningsbereik: 9 - 33 V
- CAN-interface
- Verbindingen via W-LAN Direct, mobiel netwerk, LAN - Ethernet
- Geïntegreerde simkaart maakt automatisch verbinding met mobiele netwerken in de EU, Canada en de VS
- NMEA-interface
Overzicht modellen | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | Benzine | Diesel | Benzine | Diesel | Benzine | |
ECE-goedkeuringsnummer ECE R12 (verwarming) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-goedkeuringsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Verwarmingscapaciteit, deellast/volledige last (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Brandstofverbruik, gedeeltelijke last / volledige last (l/u) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Nominale spanning | 12 | 12 | 12 | |||
Nominaal opgenomen vermogen zonder koelmiddelpomp, deellast/volledige l belasting (W) zonder voertuigventilator, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Brandstoffen | Diesel DIN EN 590, Paraffinische brandstof (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, Paraffinische brandstof (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590, Paraffinische brandstof (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -40 tot +60 | |||||
Afmetingen L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
Gewicht (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Koelmiddelpomp U4847 Econ | - | |||||
Volumestroom tegen 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Afmetingen L x B x H (mm) | 109x49x79 | |||||
Gewicht (kg) | 0.3 |
Downloads
BlueCool Connect App voor iOS
Download HIER de BlueCool Connect App voor iOS.
BlueCool Connect App voor Android
Download HIER de BlueCool Connect App voor Android.