Serie BlueCool C

Enfriador ultracompacto
Estos sistemas chiller estandarizados de Webasto son adecuados para embarcaciones pequeñas y medianas con varios camarotes. Siempre que sea necesario climatizar tres o más áreas independientes de un yate, este sistema de refrigeración central es la elección correcta.
Las unidades extremadamente compactas de la Serie BlueCool C suelen estar ubicadas en la sala de máquinas y suministran a todas las cabinas aire agradablemente fresco a través de un circuito de agua enfriada y salidas de aire. Refrigeran con una potencia de 16.000 a 40.000 BTU/h (4,7 a 11,7 kW) y también pueden calentar mediante una función inversa. Los amortiguadores de vibraciones y los accesorios de arranque suave están disponibles opcionalmente.

Ventajas de Serie BlueCool C
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
- Capacidad de aire acondicionado: 16.000 - 40.000 BTU/h (4,7 - 11,7 kW)
- Posibilidad de calefacción
- Tensión nominal: 230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Dimensiones L x W x H (mm) / Dimensiones L x W x H (pulgadas) / Peso (kg)
- Tipo C16 M: 390 x 290 x 355 / 15,4 x 11,4 x 14,0 / 34
- Tipo C20 M: 440 x 330 x 360 / 17,3 x 13,0 x 14,0 / 37
- Tipo C27 M: 440 x 330 x 395 / 17,3 x 13,0 x 15,6 / 45
- Tipo C32 T: 590 x 410 x 500 / 23,2 x 16,1 x 19,7 / 65
- Tipo C40 T: 590 x 410 x 500 / 23,2 x 16,1 x 19,7 / 70
- Tipo C55 T: 590 x 410 x 550 / 23,2 x 16,1 x 21,7 / 86
- Tipo C81 R: 870 x 430 x 575 / 33,5 x 16,9 x 22,6 / 119
- Tipo C108 Q: 860 x 640 x 600 / 33,9 x 22,4 x 23,6 / 173
Descripción general del modelo
- C16 M
- C20 M
- C27 M
- C32 T
- C40 T
- C55 T
- C81 R
- C108 Q
Descripción general del modelo | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
Número de homologación ECE ECE R12 (calefacción) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
Número de homologación ECE ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
Capacidad de calefacción, carga parcial/ carga completa (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
Consumo de combustible, carga parcial / carga completa (l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
Tensión nominal | 12 | 12 | 12 | |||
Consumo nominal de potencia sin bomba de refrigerante, carga parcial/carga total (W) sin ventilador del vehículo, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
Combustibles | Gasóleo DIN EN 590, combustible parafínico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Gasóleo DIN EN 590, combustible parafínico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Gasóleo DIN EN 590, combustible parafínico (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | De -40 a +60 | |||||
Dimensiones L x An x Al (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
Peso (kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
Bomba de refrigerante U4847 Econ | - | |||||
Caudal volumétrico frente a 0,14 bar (l/h) | 500 | |||||
Dimensiones L x An x Al (mm) | 109x49x79 | |||||
Peso (kg) | 0.3 |
* Más detalles se pueden encontrar aquí