BlueCool C-Series

ウルトラコンパクトチラー
Webastoスタンダードチラーシステムは、複数のキャビンを持つ中小型ボートに適しています。
船内の3つ以上の独立したエリアを空調する必要がある場合に、このセントラル冷却システムは正しい選択です。
BlueCool C-Seriesの非常にコンパクトなユニットは、通常エンジンルームに配置され、冷水回路とエアアウトレットを介してすべてのキャビンに心地よい冷気を供給します。
16,000〜40,000 BTU/h(4.7〜11.7 kW)の出力で冷却し、リバース機能を介して暖房運転もできます。
本体バイブレーションダンパーとソフトスタートアクセサリはオプション設定がございます。

BlueCool C-Seriesの利点
製品詳細
製品仕様書
- 冷却能力: 16,000 - 40,000 BTU/h (4.7 - 11.7 kW)
- ヒーター機能可能
- 公称電圧:230 V
- 周波数:50/60 Hz
- 寸法 L x W x H (mm) / 寸法 L x W x H (インチ) / 重量 (kg)
- タイプC16 M: 390 x 290 x 355 / 15.4 x 11.4 x 14.0 / 34
- タイプC20 M: 440 x 330 x 360 / 17.3 x 13.0 x 14.0 / 37
- タイプC27 M: 440 x 330 x 395 / 17.3 x 13.0 x 15.6 / 45
- タイプC32 T: 590 x 410 x 500 / 23.2 x 16.1 x 19.7 / 65
- タイプC40 T: 590 x 410 x 500 / 23.2 x 16.1 x 19.7 / 70
- タイプC55 T: 590 x 410 x 550 / 23.2 x 16.1 x 21.7 / 86
- タイプC81 R: 870 x 430 x 575 / 33.5 x 16.9 x 22.6 / 119
- タイプC108 Q: 860 x 640 x 600 / 33.9 x 22.4 x 23.6 / 173
モデルの概要
- C16のM
- C20のM
- C27のM
- C32のT
- C40のT
- C55のT
- C81 R
- C108のQ
モデル概要 | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | |
ECE承認番号 ECE R12 (暖房) | E1の00 0258 | E1の00 0258 | E1の00 0258 | |||
ECE認可番号 ECE R10 | E1の04 5627 | E1の04 5627 | E1の04 5627 | |||
暖房能力、部分負荷/全負荷(kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
燃料消費、部分負荷/全負荷(l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
公称電圧 | 12 | 12 | 12 | |||
定格消費電力(冷却水ポンプ含まず、部分負荷/全負荷(W)、+/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
燃料 | ディーゼル DIN EN 590、パラフィン系燃料 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228、 E85 DIN 51625 | ディーゼル DIN EN 590、パラフィン系燃料 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228、 E85 DIN 51625 | ディーゼル DIN EN 590、パラフィン系燃料 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228、 E85 DIN 51625 |
使用温度範囲(°C) | -40から+60 | |||||
寸法 L x W x H (mm) | 218のx 91のx 147 | 218のx 91のx 147 | 218のx 91のx 147 | |||
重量(kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
冷却水ポンプ U4847 Econ | - | |||||
0.14 bar (l/h)に対する体積流量 | 500 | |||||
寸法 L x W x H (mm) | 109×49×79 | |||||
重量(kg) | 0.3 |
※詳細はこちら