Integrated heat
exchangers HTX 3.3 - 6.6kW

エンジン排熱の有効利用
HTXシリーズは、3.3kWから6.6kWの熱交換能力を備えたバリエーションを提供しています。
走行中のエンジンからの排熱は、冷却水回路を介して熱交換器に到達し、そこで車室両内の空気に伝達されます。
様々な設置位置と豊富なアクセサリーにより、キャンピングカーや特殊車両、建設機械、農業機械、船舶などに柔軟に組み込むことができます。
耐久性に優れた高効率のファンとブロワーにより、強力で一定の空気の流れを確保し、車両室内の最適な空気分配を実現します。




- HTXのS
- HTX S HD
- HTX M
- HTX M HD
Integrated heat exchangersの利点 HTX 3.3 – 6.6 kW
製品詳細
製品仕様
- 3.3〜6.6kWの加熱出力
- 公称電圧: 12 V / 24 V
- 寸法 L x W x H (単位: mm)
- HTX S: 128 x 241 x 161
- HTX S HD: 215 x 241 x 166
- HTX M: 126 x 341 x 146
- HTX M HD: 195 x 411 x 146
モデルの概要
- HTXのS
- HTX S HD
- HTX M
- HTX M HD
ダウンロード
モデル概要 | Thermo Top Eveo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | |
ECE承認番号 ECE R12 (暖房) | E1の00 0258 | E1の00 0258 | E1の00 0258 | |||
ECE認可番号 ECE R10 | E1の04 5627 | E1の04 5627 | E1の04 5627 | |||
暖房能力、部分負荷/全負荷(kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
燃料消費、部分負荷/全負荷(l/h) +/- 10% | 0.31/0.49 | 0.39/0.56 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 | 0.31/0.62 | 0.39/0.70 |
公称電圧 | 12 | 12 | 12 | |||
定格消費電力(冷却水ポンプ含まず、部分負荷/全負荷(W)、+/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
燃料 | ディーゼル DIN EN 590、パラフィン系燃料 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228、 E85 DIN 51625 | ディーゼル DIN EN 590、パラフィン系燃料 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228、 E85 DIN 51625 | ディーゼル DIN EN 590、パラフィン系燃料 (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228、 E85 DIN 51625 |
使用温度範囲(°C) | -40から+60 | |||||
寸法 L x W x H (mm) | 218のx 91のx 147 | 218のx 91のx 147 | 218のx 91のx 147 | |||
重量(kg) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
冷却水ポンプ U4847 Econ | - | |||||
0.14 bar (l/h)に対する体積流量 | 500 | |||||
寸法 L x W x H (mm) | 109×49×79 | |||||
重量(kg) | 0.3 |
※詳細はこちら